成绩查询入口:广东人事考试网:广东二建成绩查询入口
| 年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) |
建设工程施工管理 (满分120分) |
专业工程管理与实务 (满分120分) |
| 17年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
| 16年 | 60分 | 72分 | 专业均72分 |
| 15年 | 60分 | 72分 | 专业均66分 |
| 14年 | 60分 | 72分 | 专业均66分 |
| 13年 | 60分 | 72分 | 66分 |
| 12年 | 60分 | 72分 | 72分 |
| 11年 | 60分 | 72分 | 68分 |
| 10年 | 60分 | 65分 | 65分 |
| 09年 | 55分 | 72分 | 55分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
您需要登录后才可以评论, 登录| 注册
2025年商洛中考成绩查询入口 商洛市初中学2025-07-15
闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现篮球比分直播:在补齐养老事业短板,提升养老服